37 वर्ष की उम्र में भी सचिन में जबरदस्त जीवट है। क्रिकेट के प्रति उनका जज्बा देखते ही बनता है। कोलंबो में जब उन्होंने अपना दोहरा शतक बनाया तो उनकी मुखालफत करनेवालों की शिट्टीपिट्टी गुम हो गई। उम्र की आड़ में उनकी खिंचाई करनेवालों को मानो सांप सूंघ गया हो। स्वयं सचिन ने कहा कि खेल का उम्र से कोई लेना-देना नहीं है, जब तक आप फिट हैं और खेल का आनंद उठा रहे हैं तब तक उम्र आड़े नहीं आएगी। इस दोहरे शतक के बाद सचिन भारत की ओर से सर्वाधिक दोहरे शतक बनानेवाले राहुल द्रविड़ के समकक्ष आ गए हैं। यह भी अपने आप में एक कीर्तिमान है। इसके अलावा उन्होंने सर्वाधिक 19 बार 150 से अधिक रन बनाने के ब्रायन लारा के कीर्तिमान की बराबरी भी कर ली है। यह कीर्तिमान उन्होंने सर ब्रेडमैन (18 बार) के कीर्तिमान को तोड़कर बनाया है।

सचिन तेंदुलकर के 48 शतकों के कीर्तिमान के एकदम निकट फिलहाल कोई नहीं है। आस्टे्रलिया के कप्तान रिकी पोंटिंग अवश्य ही 39 शतकों के साथ दौड़ में बने हैं लेकिन निकट भविष्य में वे तेंदुलकर का कीर्तिमान तोड़ पाएंगे इसकी उम्मीद कम ही दिखती है। तेंदुलकर फिलहाल पूरी तरह फिट हैं और क्रिकेट का भरपूर लुफ्त उठा रहे हैं।
तेंदुलकर पर अकसर यह आरोप लगता रहा है कि वे अकसर कीर्तिमानों के लिए खेलते हैं। वे कभी भी मैच बचाने या जिताने के लिए नहीं खेलते। यह बात सही नहीं है। उनके कीर्तिमान बताते हैं कि जब भी तेंदुलकर ने शतक बनाया तब अकसर भारत जीता है। सचिन ने जिन 48 मैचों में शतक बनाये हैं उनमें भारत ने 19 मैच जीते हैं तथा 19 ड्रा रहे हैं जबकि सिर्फ 10 में ही भारत हारा है। हार का प्रतिशत मात्र 20.83 रहा जबकि जीत का प्रतिशत 39.58 रहा। यानी लगभग दोगुने मैचों में भारत जीता है। यह बात तो टैस्ट मैचों की है एकदिवसीय मैचों में तो स्थिति और भी अलग है। जिन 46 एकदिवसीय मैचों में तेंदुलकर ने शतक बनाए हैं उनमें भारत मात्र 12 मैच ही हारा है। यानी उसकी हार का प्रतिशत मात्र 26.08 है जबकि जीत का प्रतिशत 71.74 है। एक मैच अनिर्णीत रहा।

सचिन के आलोचकों को इन कीर्तिमानों पर एक नजर अवश्य डालनी चाहिए तथा भविष्य में इस तरह की आलोचनाओं से परहेज रखना चाहिए।

टैस्ट मैचों में शतक

क्र. स्कोर खिलाफ लोकेशन तारीख
1 119* इंग्लैंड मैनचेस्टर 9 अगस्त 1990
2 148* ऑस्ट्रेलिया सिडनी 2 जनवरी 1992
3 114 ऑस्ट्रेलिया पर्थ 1 फरवरी 1992
4 112 द.अफ्रीका जोहानिसबर्ग 26 नवंबर 1992
5 165 इंग्लैंड चेन्नै 11 फरवरी 1993
6 104* श्रीलंका कोलंबो 27 जुलाई 1993
7 142 श्रीलंका लखनऊ 18 जनवरी 1994
8 179 वेस्ट इंडीज नागपुर 1 दिसंबर 1994
9 122 इंग्लैंड बर्मिन्गम 6 जून 1996
10 177 इंग्लैंड नॉटिंगम 4 जुलाई 19996
11 169 द.अफ्रीका केपटाउन 2 जनवरी 1997
12 143 श्रीलंका कोलंबो 2 अगस्त 1997
13 139 श्रीलंका कोलंबो 9 अगस्त 1997
14 148 श्रीलंका मुंबई 3 दिसंबर 1997
15 155* ऑस्ट्रेलिया चेन्नै 6 मार्च 1998
16 177 ऑस्ट्रेलिया बैंगलोर 25 मार्च 1998
17 113 न्यूजीलैंड वेलिंगटन 26 दिसंबर 1998
18 136 पाकिस्तान चेन्नै 28 जनवरी 1999
19 124* श्रीलंका कोलंबो 24 फरवरी 1999
20 126* न्यूजीलैंड मोहाली 10 अक्टूबर 1999
21 217 न्यूजीलैंड अहमदाबाद 29 अक्टू 1999
22 116 ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न 26 दिसंबर 1999
23 122 जिंबाब्वे दिल्ली 18 नवंबर 2000
24 201* जिंबाब्वे नागपुर 25 नवंबर 2000
25 126 ऑस्ट्रेलिया चेन्नै 18 मार्च 2001
26 155 द.अफ्रीका ब्लोमफॉन्टेन 3 नवंबर 2001
27 103 इंग्लैंड अहमदाबाद 11 दिसंबर 2001
28 176 जिंबाब्वे नागपुर 21 फरवरी 2002
29 117 वेस्टइंडीज पोर्ट ऑफ स्पेन 19 अप्रैल 2002
30 193 इंग्लैंड लीड्स 22 अगस्त 2002
31 176 वेस्टइंडीज कोलकाता 30 अक्टू 2002
32 241* ऑस्ट्रेलिया सिडनी 2 जनवरी 2004
33 194* पाकिस्तान मुल्तान 28 मार्च 2004
34 248* बांग्लादेश ढाका 10 दिसंबर 2004
35 109 श्रीलंका दिल्ली 10 दिसंबर 2005
36 101 बांग्लादेश चटगांव 18 मई 2007
37 122* बांग्लादेश ढाका 25 मई 2007
38 154 ऑस्ट्रेलिया सिडनी 2 जनवरी 2008
39 123* ऑस्ट्रेलिया एडिलेड 24 जनवरी 2008
40 109 ऑस्ट्रेलिया नागपुर 6 नवंबर 2008
41 103* इंग्लैंड चेन्नै 11 दिसंबर 2008
42 160 न्यू ज़ीलैंड हैमिल्टन 18 मार्च 2009
43 100* श्रीलंका अहमदाबाद 16 नवंबर 2009
44 105* बांग्लादेश चटगांव 17 जनवरी 2010
45 143 बांग्लादेश ढाका 24 जनवरी 2010
46 100 द.अफ्रीका नागपुर 6 फरवरी 2010
47 106 द.अफ्रीका कोलकाता 14 फरवरी 2010
48 203 श्रीलंका कोलंबो 26 जुलाई 2010

एकदिवसीय मैचों में शतक
क्र. स्कोर खिलाफ लोकेशन तारीख
1 110 आस्टे्रेलिया कोलंबो 9 सितंबर, 1994
2 115 न्यूजीलैंड वड़ोदरा 28 अक्टू., 1994
3 105 वेस्टइंडीज जयपुर 11 नवंबर, 1994
4 112* श्रीलंका शारजाह 9 अप्रैल, 1995
5 127* केन्या कटक 18 फरवरी, 1996
6 137 श्रीलंका दिल्ली 2 मार्च, 1996
7 100 पाकिस्तान सिंगापुर 5 अप्रैल, 1996
8 118 पाकिस्तान शारजाह 15 अप्रैल, 1996
9 110 श्रीलंका कोलंबो 28 अगस्त, 1996
10 114 द.अफ्रीका मुंबई 14 दिसंबर, 1996
11 104 जिंबाब्वे बेनोनी 9 फरवरी, 1997
12 117 न्यूजीलैंड बैंगलौर 14 मई, 1997
13 100 आस्ट्रेलिया कानपुर 7 अप्रैल, 1998
14 143 आस्ट्रेलिया शारजाह 22 अप्रैल, 1998
15 134 आस्ट्रेलिया शारजाह 24 अप्रैल, 1998
16 100* केन्या कोलकाता 31 मई, 1998
17 128 श्रीलंका कोलंबो 7 जुलाई, 1998
18 127* जिम्बाब्वे बुलावायो 26 सितंबर, 1998
19 141 आस्ट्रेलिया ढाका 28 अक्टूबर, 1998
20 120* जिम्बाब्वे शारजाह 8 नवंबर, 1998
21 124* जिम्बाब्वे शारजाह 13 नवंबर, 1998
22 140* केन्या ब्रिस्टल 23 मई, 1999
23 120 श्रीलंका कोलंबो 29 अगस्त, 1999
24 186* न्यूजीलैंड हैदराबाद 8 नवंबर, 1999
25 122 द.अफ्रीका वड़ोदरा 17 मार्च, 2000
26 101 श्रीलंका शारजाह 20 अक्टूबर, 2000
27 146 जिम्बाब्वे जोधपुर 8 दिसंबर, 2000
28 139 आस्ट्रेलिया इंदौर 31 मार्च, 2001
29 122* वेस्टइंडीज हरारे 4 जुलाई, 2001
30 101 द.अफ्रीका जोहानिसबर्ग 5 अक्टूबर, 2001
31 146 केन्या पार्ल 24 अक्टूबर, 2001
32 105* इंगलैंड चेस्टर-ले-स्ट्रीट 4 जुलाई, 2002
33 113 श्रीलंका ब्रिस्टल 11 जुलाई, 2002
34 152 नामीबिया पीटरमेरिट्जबर्ग 23 फरवरी, 2003
35 100 आस्ट्रेलिया ग्वालियर 26 अक्टूबर, 2003
36 102 न्यूजीलैंड हैदराबाद 15 नवंबर, 2003
37 141 पाकिस्तान रावलपिंडी 16 मार्च, 2004
38 123 पाकिस्तान अहमदाबाद 12 अप्रैल, 2005
39 100 पाकिस्तान पेशावर 6 फरवरी, 2006
40 141* वेस्टइंडीज कुआलालम्पुर 14 सितंबर, 2006
41 100* वेस्टइंडीज वड़ोदरा 31 जनवरी, 2007
42 117* आस्ट्रेलिया सिडनी 2 मार्च, 2008
43 163* न्यूजीलैंड क्राइस्टचर्च 8 मार्च, 2009
44 138 श्रीलंका कोलंबो 14 सितंबर, 2009
45 175 पाकिस्तान हैदराबाद 5 नवंबर, 2009
46 200* द.अफ्रीका ग्वालियर 24 फरवरी, 2010
(राष्ट्रपक्ष)